CALFA NSS SYSTEM (カルファ・エヌエスエス・システム) |
※管轄保健所(東京都) |
都道府県名 | 保健所名 | 市郡名 | 区町村名 |
東京都 | 千代田保健所 | 千代田区 | |
中央区保健所 | 中央区 | ||
みなと保健所 | 港区 | ||
新宿区保健所 | 新宿区 | ||
文京保健所 | 文京区 | ||
台東保健所 | 台東区 | ||
墨田区保健所 | 墨田区 | ||
江東区保健所 | 江東区 | ||
品川区保健所 | 品川区 | ||
目黒区保健所 | 目黒区 | ||
大田区保健所 | 大田区 | ||
世田谷保健所 | 世田谷区 | ||
渋谷区保健所 | 渋谷区 | ||
中野区保健所 | 中野区 | ||
杉並保健所 | 杉並区 | ||
池袋保健所 | 豊島区 | ||
北区保健所 | 北区 | ||
荒川区保健所 | 荒川区 | ||
板橋区保健所 | 板橋区 | ||
練馬区保健所 | 練馬区 | ||
足立保健所 | 足立区 | ||
葛飾区保健所 | 葛飾区 | ||
江戸川保健所 | 江戸川区 | ||
八王子市保健所 | 八王子市 | ||
町田市保健所 | 町田市 | ||
多摩府中保健所 | 武蔵野市 | ||
三鷹市 | |||
府中市 | |||
調布市 | |||
小金井市 | |||
狛江市 | |||
西多摩保健所 | 青梅市 | ||
福生市 | |||
羽村市 | |||
あきる野市 | |||
西多摩郡 | 瑞穂町 | ||
日の出町 | |||
檜原村 | |||
奥多摩町 | |||
島しょ保健所 | 大島町 | ||
利島村 | |||
新島村 | |||
神津島村 | |||
三宅村 | |||
御蔵島村 | |||
八丈町 | |||
青ヶ島村 | |||
小笠原村 | |||
南多摩保健所 | 日野市 | ||
多摩市 | |||
稲城市 | |||
多摩立川保健所 | 立川市 | ||
昭島市 | |||
国分寺市 | |||
国立市 | |||
東大和市 | |||
武蔵村山市 | |||
多摩小平保健所 | 小平市 | ||
東村山市 | |||
清瀬市 | |||
東久留米市 | |||
西東京市 |